When looking at body bolts, sheet metal screws and related U-clips, and even automotive fasteners, such as push pins or Christmas trees, the nomenclature used by each manufacturer to describe the size of the fastener, or the hole size that it goes into, can sometimes be confusing. Some manufacturers may list a panel fastener as fitting a 1/4″ hole and others will list it as fitting a 6.35mm hole. We assembled the below chart to help make it easier to cross reference between screw size, inch fractions, decimals and millimeters.
Screw Size | Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fractions | Decimals | Fractions | Decimals | Fractions | Decimals | ||||
0.0004 | 0.01 | 57/64 | 0.8906 | 2.2.622 | 2.8346 | 72 | |||
0.004 | 0.1 | 0.9055 | 23 | 2.874 | 73 | ||||
0.01 | 0.25 | 29/32 | 0.90625 | 23.019 | 2-7/8 | 2.875 | 73.025 | ||
1/64 | 0.0156 | 0.397 | 59/64 | 0.92187 | 23.416 | 2.9134 | 74 | ||
0.0197 | 0.5 | 15/16 | 0.9375 | 23.813 | 2-15/16 | 29375 | 74613 | ||
0.0295 | 0.75 | 0.9449 | 24 | 2.9527 | 75 | ||||
1/32 | 0.03125 | 0.794 | 61/64 | 0.95311 | 24.209 | 2.9921 | 76 | ||
0.0394 | 1 | 31/32 | 0.96875 | 24.606 | 3 | 3.000 | 76.2 | ||
3/64 | 0.0469 | 1.191 | 0.9843 | 25 | 3.0315 | 77 | |||
0.059 | 1.5 | 1.063 | 27 | 3-1/16 | 3.062 | 77.788 | |||
#1 | 1/16 | 0.0625 | 1.588 | 1-1/32 | 1.094 | 27.781 | 1 | 1 | 25.4 |
#2 | 5/64 | 0.0781 | 1.984 | 1.1024 | 28 | 1.0236 | 26 | ||
0.0787 | 2 | 1-1/8 | 1.125 | 28.575 | 1-1/32 | 1.0312 | 26.194 | ||
#3 | 3/32 | 0.094 | 2.381 | 1.1417 | 29 | 1-1/16 | 1.062 | 26.988 | |
0.0984 | 2.5 | 1-5/32 | 1.156 | 29.369 | 3.0709 | 78 | |||
#4 | 7/64 | 0.1093 | 2.776 | 1.1811 | 30 | 3.1102 | 79 | ||
0.1181 | 3 | 1-3/16 | 1.1875 | 30.163 | 3-1/8 | 3.125 | 79.375 | ||
#5 | 1/8 | 0.125 | 3.175 | 1-7/32 | 1.219 | 30.956 | 3.1496 | 80 | |
0.1378 | 3.5 | 1.2205 | 31 | 3-3/16 | 3.1875 | 80.963 | |||
#6 | 9/64 | 0.1406 | 3.572 | 1-1/4 | 1.25 | 31.75 | 3.1890 | 81 | |
#8 | 5/32 | 0.15625 | 3.969 | 1.2598 | 32 | 3.2283 | 82 | ||
0.1575 | 4 | 1-9/32 | 1.281 | 32.544 | 3-1/4 | 3.25 | 82.55 | ||
#9 | 11/64 | 0.17187 | 4.366 | 1.2992 | 33 | 3.2677 | 83 | ||
0.177 | 4.5 | 1-5/16 | 1.312 | 33.338 | 3.3071 | 84 | |||
#10 | 3/16 | 0.1875 | 4.763 | 1.3386 | 34 | 3-5/16 | 3.312 | 84.1377 | |
0.1969 | 5 | 1-11/32 | 1.344 | 34.131 | 3.3464 | 85 | |||
#11 | 13/64 | 0.2031 | 5.159 | 1-3/8 | 1.375 | 34.925 | 3-3/8 | 3.375 | 85.725 |
0.2165 | 5.5 | 1.3779 | 35 | 3.3858 | 86 | ||||
#12 | 7/32 | 0.21875 | 5.556 | 1-13/32 | 1.406 | 35.719 | 3.4252 | 87 | |
#13 | 15/64 | 0.23437 | 5.953 | 1.4173 | 36 | 3-7/16 | 3.438 | 87.313 | |
0.2362 | 6 | 1-7/16 | 1438 | 36.513 | 3.4646 | 88 | |||
#14 | 1/4 | 0.25 | 6.35 | 14567 | 37 | 3-1/2 | 3.5 | 88.9 | |
0.2559 | 6.5 | 1-15/32 | 1469 | 37.306 | 3.5039 | 89 | |||
#16 | 17/64 | 0.2656 | 6.747 | 14961 | 38 | 3.5433 | 90 | ||
0.2756 | 7 | 1-1/2 | 1500 | 38.100 | 3-9/16 | 3.562 | 90.4877 | ||
9/32 | 0.28125 | 7.144 | 1-17/32 | 1.531 | 38.894 | 3.5827 | 91 | ||
0.2953 | 7.5 | 1.5354 | 39 | 3.622 | 92 | ||||
#18 | 19/64 | 0.29687 | 7.541 | 1-9/16 | 1.562 | 39.688 | 3-5/8 | 3.625 | 92.075 |
#20 | 5/16 | 0.3125 | 7.938 | 1.5748 | 40 | 3.6614 | 93 | ||
0.315 | 8 | 1-19/32 | 1.594 | 40.481 | 3-11/16 | 3.6875 | 93.663 | ||
21/64 | 0.3281 | 8.334 | 1.6142 | 41 | 3.7008 | 94 | |||
0.335 | 8.5 | 1-5/8 | 1.625 | 41.276 | 3.7401 | 95 | |||
11/32 | 0.34375 | 8.731 | 1.6535 | 42 | 3-3/4 | 3.750 | 95.25 | ||
0.3543 | 9 | 1-21/32 | 1.6562 | 42.069 | 3.7795 | 96 | |||
23/64 | 0.35937 | 9.128 | 1-11/16 | 1.6875 | 42.863 | 3-13/16 | 3.8125 | 96.838 | |
0.374 | 9.5 | 1.6929 | 43 | 3.8189 | 97 | ||||
#24 | 3/8 | 0.375 | 9.525 | 1-21/32 | 1.719 | 43.656 | 3.8583 | 98 | |
25/64 | 0.3906 | 9.922 | 1.7323 | 44 | 3-7/8 | 3.875 | 98.425 | ||
0.3937 | 101 | 1-3/4 | 1.75 | 44.45 | 3.8976 | 99 | |||
13/32 | 0.4062 | 10.319 | 1.7717 | 45 | 3.937 | 100 | |||
0.413 | 10.5 | 1-25/32 | 1.781 | 45.244 | 3-15/16 | 3.9375 | 100.013 | ||
27/64 | 0.42187 | 10.716 | 1.811 | 46 | 3.9764 | 101 | |||
0.4331 | 11 | 1-13/16 | 1.8125 | 46.038 | 4 | 4 | 101.6 | ||
7/16 | 0.4375 | 11.113 | 1-27/32 | 1.844 | 46.831 | 4-1/16 | 4.062 | 103.188 | |
29/64 | 0.4531 | 11.509 | 1.8504 | 47 | 4-1/8 | 4.125 | 104.775 | ||
15/32 | 0.46875 | 11.906 | 1-7/8 | 1.875 | 47.625 | 4.1338 | 105 | ||
0.4724 | 12 | 1.8898 | 48 | 4-3/16 | 4.1875 | 106.363 | |||
31/64 | 0.48437 | 12.303 | 1-29/32 | 1.9062 | 48.419 | 4-1/4 | 4.25 | 107.95 | |
0.492 | 12.5 | 1.9291 | 49 | 4-5/16 | 4.312 | 109.538 | |||
1/2 | 0.5 | 12.7 | 1-15/16 | 1.9375 | 49.213 | 4.3307 | 110 | ||
0.5118 | 13 | 1.9685 | 50 | 4-3/8 | 4.375 | 111.125 | |||
33/64 | 0.5156 | 13.097 | 1-31/32 | 1.969 | 50.006 | 4-7/16 | 4.438 | 112.713 | |
17/32 | 0.53125 | 13.494 | 2 | 2 | 50.8 | 4-1/2 | 4.500 | 114.3 | |
35/64 | 0.54687 | 13.891 | 2.0079 | 51 | 4.5275 | 115 | |||
0.5512 | 14 | 2.0472 | 52 | 4-9/16 | 4.562 | 115.888 | |||
9/16 | 0.5625 | 14.288 | 2-1/16 | 2.062 | 52.388 | 4-5/8 | 4.625 | 117.475 | |
0.571 | 14.5 | 2.0866 | 53 | 4.7244 | 120 | ||||
37/64 | 0.57812 | 14.684 | 2-1/8 | 2.125 | 53.975 | 4-3/4 | 4.75 | 120.65 | |
0.5906 | 15 | 2.126 | 54 | 4-7/8 | 4.875 | 123.825 | |||
19/32 | 0.59375 | 15.081 | 2.165 | 55 | 4.9212 | 125 | |||
39/64 | 0.60937 | 15.478 | 2-3/16 | 2.1875 | 55.563 | 5 | 5.000 | 127 | |
5/8 | 0.625 | 15.875 | 2.2047 | 56 | 5.1181 | 130 | |||
0.6299 | 16 | 2.244 | 57 | 5-1/4 | 5.250 | 133.35 | |||
41/64 | 0.6406 | 16.272 | 2-1/4 | 2.25 | 57.15 | 5-1/2 | 5.5 | 139.7 | |
0.6496 | 16.5 | 2.2835 | 58 | 5.5118 | 140 | ||||
21/32 | 0.65625 | 16.669 | 2-5/16 | 2.312 | 58.738 | 5-3/4 | 5.750 | 146.050 | |
0.6693 | 17 | 2.3228 | 59 | 5.9055 | 150 | ||||
43/64 | 0.67187 | 17.066 | 2.3622 | 60 | 6 | 6 | 152.4 | ||
11/16 | 0.6875 | 17.463 | 2-3/8 | 2.375 | 60.325 | 6-1/4 | 6.25 | 158.75 | |
45/64 | 0.7031 | 17.859 | 2.4016 | 61 | 6.2992 | 160 | |||
0.7087 | 18 | 2-7/16 | 2.438 | 61.913 | 6-1/2 | 6.5 | 165.1 | ||
23/32 | 0.71875 | 18.256 | 2.4409 | 62 | 6.6929 | 170 | |||
0.7283 | 18.5 | 2.4803 | 63 | 6-3/4 | 6.75 | 171.45 | |||
47/64 | 0.73437 | 18.653 | 2-1/2 | 2.5 | 63.5 | 7 | 7 | 177.8 | |
0.748 | 19 | 2.5197 | 64 | 7.0866 | 180 | ||||
3/4 | 0.75 | 19.05 | 2.559 | 65 | 7.4803 | 190 | |||
49/64 | 0.7656 | 19.447 | 2-9/16 | 2.562 | 65.088 | 7-1/2 | 7.5 | 190.5 | |
25/32 | 0.78125 | 19.844 | 2.5984 | 66 | 7.8740 | 200 | |||
0.7874 | 20 | 2-5/8 | 2.625 | 66.675 | 8 | 8 | 203.2 | ||
51/64 | 0.79687 | 20.241 | 2.638 | 67 | 8.2677 | 210 | |||
13/16 | 0.8125 | 20.638 | 2.6772 | 68 | 8-1/2 | 8.5 | 215.900 | ||
0.8268 | 21 | 2-11/16 | 2.6875 | 68.263 | 8.6614 | 220 | |||
53/64 | 0.8281 | 21.034 | 2.7165 | 69 | 9 | 9 | 228.6 | ||
27/32 | 0.84375 | 21.431 | 2-3/4 | 2.75 | 69.85 | 9.0551 | 230 | ||
55/64 | 0.85937 | 21.828 | 2.7559 | 70 | 9.4488 | 240 | |||
0.8662 | 22 | 2.7953 | 71 | 9-1/2 | 9.5 | 241.3 | |||
7/8 | 0.875 | 22225 | 2-13/16 | 2.8125 | 71.438 | 9.8425 | 250 |
Where can I purchase this as a wall chart?
Hi Robert. Sorry, we don’t offer this in a wall chart, but you should be able to print this page.